superschimb.ro
Home Curs BNR Curs valutar banci Preluare curs BNR Preluare convertor Lista banci Contact

CELE MAI CITITE STIRI

Curs valutar banci

Afisare curs pentru EUR la
   
Banca Cumparare VanzareUltimul update
Alpha Bank 4.3700 4.5100 19-05-2012 05:00:15
BCR 4.3750 4.4950 19-05-2012 05:00:14
BRD 4.3650 4.5150 19-05-2012 05:00:01
CEC 4.4000 4.4800 19-05-2012 05:00:15
Credit Europe Bank 4.4100 4.4900 19-05-2012 05:00:10
Libra 4.3900 4.5100 19-05-2012 05:00:13
Piraeus 4.3800 4.5000 19-05-2012 05:00:03
Procredit 4.3990 4.4859 19-05-2012 05:00:14
Raiffeisen 4.3600 4.4900 19-05-2012 05:00:05
RIB Best buy & sell! 4.4150 4.4690 19-05-2012 05:00:12
Unicredit-Tiriac 4.3700 4.5100 19-05-2012 05:00:03
Volksbank 4.3480 4.5310 19-05-2012 05:00:16
Banca Transilvania curs variabil  intre unitati 
Banca Carpatica curs variabil  intre unitati 
Update curs

Convertor

Operatiune:   suma de

         
24h7z 30zall
2012-05-03
Ultima strigare: Luna mai ar putea fi ultima in care mai poti cumpara prin Prima Casa
Procesul de prospectare a pietei în vederea achizitiei unui apartament dureaza în mod frecvent circa o luna. La aceasta perioada se adauga accesarea și obținerea creditului prin programu...

19-05-2012



 

Termeni si conditii curs valutar banci

Cursurile prezentate pe acest site sunt pur orientative. Acestea sunt preluate de pe site-urile oficiale ale bancilor.
Cursurile pot fi schimbate de catre banci in orice moment.
Noi nu raspundem de nicio eventuala neconcordanta intre cursul afisat pe site-ul acesta si cel de la casieriile bancilor.
 
Broker asigurari. Asigurari online.